Result:- 2018 Great City Games Manchester

By www.ceylonathletics.com | | English, International News, Latest News, Results

Results:2018 Great City Games Manchester -Friday, May 18.

MEN'S POLE

1     FRA     STANLEY JOSEPH                	5.60
2     GBR     LUKE CUTTS                    	5.30
3     ITA     MATTEO CRISTOFORO CAPELLO    	5.30
4     GBR     ADAM HAGUE                    	5.30
5     GBR     JACK PHIPPS                 	4.80
5     GBR     CAMERON WALKER-SHEPHERD     	4.80

GIRL'S 100M     Wind: -0.2 m/s     

1     GBR     FAVOUR JOSEPH                 	13.95
2     GBR     AVA GRIGGS                     	14.24
3     GBR     STEVIE-JO MCINTOSH             	14.51
4     GBR     MILLY GOSLING                 	14.55

BOY'S 100M GREAT SCHOOL SPRINT Wind: 1.2 m/s 

1     GBR     JAKEY WOODS                 	13.31
2     GBR     KYLAN DEPEIAZA                 	13.36
3     GBR     DYLAN BODDY                 	13.51
4     GBR     GEORGI INANOV                 	13.51

WOMEN'S LONG JUMP

1     FRA     ELOYSE LESUEUR                 	6.58 (1.9 m/s)
2     GBR     JAZMIN SAWYERS                 	6.43 (1.0 m/s)
3     POR     TERESA CARVALHO             	6.16 (0.6 m/s)
4     GBR     LUCY HADAWAY                 	6.12 (0.2 m/s)
5     GBR     REBECCA CHAPMAN             	6.02 (-0.4 m/s)
6     GBR     HOLLY MILLS                 	5.94 (0.9 m/s)

MEN'S T13 150M Wind: 0.6 m/s

1     IRL     JASON SMYTH                 	15.82
2     GBR     ZAK SKINNER                 	16.73
3     ESP     DIEGO SANCHO                 	17.33
4     ESP     EDUARDO MANUEL UCEDA NOVAS     	18.53

MEN'S 200M Wind: 2.0 m/s 

1     USA     BERSHAWN JACKSON             	22.58
2     IRL     THOMAS BARR                 	23.19
3     GBR     JACOB PAUL                     	23.44
4     FRA     VICTOR COROLLER             	23.51

WOMEN'S 100M Wind: 0.7 m/s     

1     BLR     ALINA TALAY                 	12.74
2     NOR     ISABELLE PEDERSEN             	13.03
3     GBR     ALICIA BARRETT                 	13.42
4     GBR     YASMIN MILLER                 	13.54

MEN'S 100M Wind: 0.5 m/s
1     GBR     HARRY AIKINES-ARYEETEY         	10.35
2     GBR     RICHARD KILTY                 	10.37
3     GBR     SAM OSEWA                     	10.49
4     GBR     ANDREW ROBERTSON             	10.53

WOMEN'S T37/38 150M Wind: 1.2 m/s 
1     GBR     SOPHIE HAHN                 	19.29
2     GBR     GEORGINA HERMITAGE             	20.76
3     GBR     BETHANY TUCKER                 	22.15
4     GBR     KATRINA HART                 	22.29

MEN'S 110M HURDLES Wind: 0.2 m/s 
1     POL     DAMIAN CZYKIER                 	13.67
2     GBR     DAVID KING                     	13.83
3     GBR     ANDREW POZZI                 	13.90
4     USA     ARIES MERRITT                 	14.34

19:08 | MEN'S 150M Wind: -0.3 m/s  
1     GBR     LEON REID                     	15.52
2     NET     SOLOMON BOCKARIE             	15.57
3     NOR     JONATHAN QUARCOO             	15.75
4     POR     DAVID LIMA                     	16.24

19:18 | WOMEN'S 150M Wind: 1.6 m/s     

1     CIV     MARIE JOSEE TA LOU             	16.60
2     USA     ALLYSON FELIX                 	16.72
3     GBR     BIANCA WILLIAMS            	17.09
4     GBR     FINETTE AGYAPONG             	17.24
Please contact Athletics Association of Sri Lanka for more information via +94112 682329/ +94112676163/ +94112676162 or sri@mf.iaaf.org
මෙය ක්‍රීඩාවට ආදරේ කරන ක්‍රීඩා ලොලීන් හා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන වෙබ් අවකාශයක් වන අතර, මෙහි සඳහන් තොරතුරු නිළ තොරතුරුවලින් වෙනස් වීමේ අවස්ථාවක් ඇති බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න. නිළ ප්‍රකාශ හා නිළ නිවේදන පදනම් කරගනිමින් කරුණු ඇතුළත් කළ ද ඇතැම් අවස්ථාවල දී සිදුකරනු ලබන වෙනස් කම් අපවෙත වාර්තා වන්නේ නැත. වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීමට නම් ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය අමතන්න. +94112682329/ +94112676163/ +94112676162 or sri@mf.iaaf.org