International Schools Athletic Championships – ISAC 2019
15 Feb 201915th to 17th Feb - Sugathadasa Stadium

International Schools Athletic C'ships 2019
15th to 17th Feb - Sugathadasa Stadium

International Schools Athletic Championships – ISAC 2019
Day 1 – Friday, 15th February 2019
101 13:00 80m Hurdles Girls Under 14 Heats
102 13:10 80m Hurdles Boys Under 14 Heats
103 13:20 100m Hurdles Girls Under 16 Heats
104 13:30 100m Hurdles Boys Under 16 Heats
105 13:40 100m Hurdles Girls Under 18 Heats
106 13:50 100m Hurdles Girls Under 20 Heats
107 14:00 110m Hurdles Boys Under 18 Heats
108 14:10 110m Hurdles Boys Under 20 Heats
109 14:10 Discus Throw Boys Under 18 Final
110 14:10 Javelin Throw Girls Under 18 Final
111 14:30 4x400m Girls Under 16 Heats
112 14:40 4x400m Boys Under 16 Heats
113 14:50 4x400m Girls Under 18 Heats
114 15:00 4x400m Boys Under 18 Heats
115 15:10 4x400m Girls Under 20 Heats
116 15:20 4x400m Boys Under 20 Heats
15: 20 HRS – TEA BREAK – 15: 50 HRS
117 15:50 Shot Put Girls Under 14 Final
118 15:50 80m Hurdles Girls Under 14 Final
119 15:55 80m Hurdles Boys Under 14 Final
120 16:05 100m Hurdles Girls Under 16 Final
121 16:15 100m Hurdles Boys Under 16 Final
122 16:25 100m Hurdles Girls Under 18 Final
123 16:35 100m Hurdles Girls Under 20 Final
124 16:45 110m Hurdles Boys Under 18 Final
125 16:55 110m Hurdles Boys Under 20 Final
126 17:05 1500m Girls Under 18 Final
127 17:15 1500m Boys Under 18 Final
128 17:25 1500m Girls Under 20 Final
129 17:35 1500m Boys Under 20 Final
International Schools Athletic Championships – ISAC 2019
Day 2 – Saturday, 16th February 2019
201 09:00 High Jump Girls Under 12 Final
202 09:00 High Jump Boys Under 12 Final
203 09:00 Long Jump Girls Under 18 Final
204 09:00 Long Jump Boys Under 18 Final
205 09:00 Shot Put Girls Under 16 Final
206 09:00 Discus Throw Boys Under 16 Final
207 09:00 Javelin Throw Girls Under 20 Final
208 09:00 800m Girls Under 16 Heats
209 09:10 800m Boys Under 16 Heats
210 09:20 800m Girls Under 18 Heats
211 09:30 800m Boys Under 18 Heats
212 09:40 800m Girls Under 20 Heats
213 09:50 800m Boys Under 20 Heats
214 10:00 60m Girls Under 12 Heats
215 10:05 60m Boys Under 12 Heats
216 10:10 80m Girls Under 14 Heats
217 10:15 80m Boys Under 14 Heats
218 10:30 High Jump Girls Under 16 Final
219 10:30 High Jump Boys Under 16 Final
220 10:30 Long Jump Girls Under 20 Final
221 10:30 Long Jump Boys Under 20 Final
222 10:30 200m Girls Under 16 Heats
223 10:40 200m Boys Under 16 Heats
224 10:50 200m Girls Under 18 Heats
225 11:00 200m Boys Under 18 Heats
226 11:10 200m Girls Under 20 Heats
227 11:20 200m Boys Under 20 Heats
11: 20 HRS – LUNCH BREAK – 12: 30 HRS
228 12:30 4x50m Girls Under 12 Heats
229 12:40 4x50m Boys Under 12 Heats
230 12:50 4x100m Girls Under 14 Heats
231 13:00 4x100m Boys Under 14 Heats
232 13:10 4x100m Girls Under 16 Heats
233 13:20 4x100m Boys Under 16 Heats
234 13:30 Long Jump Girls Under 12 Final
235 13:30 Long Jump Boys Under 12 Final
236 13:30 Shot Put Girls Under 18 Final
237 13:30 Discus Throw Boys Under 20 Final
238 13:30 Javelin Throw Girls Under 16 Final
239 13:30 4x100m Girls Under 18 Heats
240 13:40 4x100m Boys Under 18 Heats
241 13:50 4x100m Girls Under 20 Heats
242 14:00 4x100m Boys Under 20 Heats
243 14:10 60m Girls Under 12 Final
244 14:15 60m Boys Under 12 Final
245 14:25 80m Girls Under 14 Final
246 14:30 80m Boys Under 14 Final
247 14:40 800m Girls Under 16 Final
248 14:50 800m Boys Under 16 Final
249 15:00 800m Girls Under 18 Final
250 15:10 800m Boys Under 18 Final
251 15:20 800m Girls Under 20 Final
252 15:30 800m Boys Under 20 Final
253 15:30 High Jump Girls Under 18 Final
254 15:30 High Jump Boys Under 18 Final
255 15:30 Long Jump Girls Under 16 Final
256 15:30 Long Jump Boys Under 16 Final
257 15:30 Shot Put Girls Under 20 Final
258 15:40 200m Girls Under 16 Final
259 15:45 200m Boys Under 16 Final
260 15:50 200m Girls Under 18 Final
261 15:55 200m Boys Under 18 Final
262 16:00 200m Girls Under 20 Final
263 16:05 200m Boys Under 20 Final
264 16:15 4x50m Girls Under 12 Final
265 16:20 4x50m Boys Under 12 Final
266 16:30 4x100m Girls Under 14 Final
267 16:35 4x100m Boys Under 14 Final
268 16:40 4x100m Girls Under 16 Final
269 16:45 4x100m Boys Under 16 Final
270 16:50 4x100m Girls Under 18 Final
271 16:55 4x100m Boys Under 18 Final
272 17:00 4x100m Girls Under 20 Final
273 17:05 4x100m Boys Under 20 Final
International Schools Athletic Championships – ISAC 2019
Day 3 – Sunday, 17th February 2019
301 09:00 Long Jump Girls Under 14 Final
302 09:00 Long Jump Boys Under 14 Final
303 09:00 Shot Put Boys Under 16 Final
304 09:00 Discus Throw Girls Under 20 Final
305 09:00 Javelin Throw Boys Under 20 Final
306 09:00 400m Girls Under 16 Heats
307 09:10 400m Boys Under 16 Heats
308 09:20 400m Girls Under 18 Heats
309 09:30 400m Boys Under 18 Heats
310 09:40 400m Girls Under 20 Heats
311 09:50 400m Boys Under 20 Heats
312 10:00 100m Girls Under 12 Heats
313 10:10 100m Boys Under 12 Heats
314 10:20 100m Girls Under 14 Heats
315 10:30 100m Boys Under 14 Heats
316 10:40 100m Girls Under 16 Heats
317 10:50 100m Boys Under 16 Heats
318 11:00 100m Girls Under 18 Heats
319 11:00 High Jump Boys Under 20 Final
320 11:00 High Jump Girls Under 14 Final
321 11:00 Shot Put Boys Under 14 Final
322 11:00 Discus Throw Girls Under 18 Final
323 11:00 Javelin Throw Boys Under 18 Final
324 11:10 100m Boys Under 18 Heats
325 11:20 100m Girls Under 20 Heats
326 11:30 100m Boys Under 20 Heats
11: 30 HRS – LUNCH BREAK – 12: 30 HRS
327 12:30 High Jump Girls Under 20 Final
328 12:30 High Jump Boys Under 14 Final
329 12:30 Triple Jump Boys Under 18 Final
330 12.3 Triple Jump Girls Under 18 Final
331 12:30 Shot Put Boys Under 20 Final
332 12:30 Discus Throw Girls Under 16 Final
333 12:30 Javelin Throw Boys Under 16 Final
334 12:30 400m Girls Under 16 Final
335 12:35 400m Boys Under 16 Final
336 12:40 400m Girls Under 18 Final
337 12:45 400m Boys Under 18 Final
338 12:50 400m Girls Under 20 Final
339 12:55 400m Boys Under 20 Final
340 13:00 100m Girls Under 12 Final
341 13:05 100m Boys Under 12 Final
342 13:10 100m Girls Under 14 Final
343 13:15 100m Boys Under 14 Final
344 13:30 Triple Jump Boys Under 20 Final
345 13:30 Triple Jump Girls Under 20 Final
346 13:30 Shot Put Boys Under 18 Final
347 14:00 100m Girls Under 16 Final
348 14:05 100m Boys Under 16 Final
349 14:10 100m Girls Under 18 Final
350 14:15 100m Boys Under 18 Final
351 14:20 100m Girls Under 20 Final
352 14:25 100m Boys Under 20 Final
15: 00 HRS – ARRIVAL OF THE CHIEF GUEST
353 15:15 4x100m – Invitation Relay Boys              Under 20
354 15:20 4x100m – Invitation Relay Girls              Under 20
355 15:30 4x400m Girls Under 16 Final
356 15:40 4x400m Boys Under 16 Final
357 15:50 4x400m Girls Under 18 Final
358 16:00 4x400m Boys Under 18 Final
359 16:10 4x400m Girls Under 20 Final
360 16:20 4x400m Boys Under 20 Final
16:30 Closing Ceremony

International Schools Athletic C'ships 2019
15th to 17th Feb - Sugathadasa Stadium

International Schools Athletic C'ships 2019
15th to 17th Feb - Sugathadasa Stadium

International Schools Athletic C'ships 2019
15th to 17th Feb - Sugathadasa Stadium

International Schools Athletic C'ships 2019
15th to 17th Feb - Sugathadasa Stadium

Please contact Athletics Association of Sri Lanka for more information via +94112 682329/ +94112676163/ +94112676162 or sri@mf.iaaf.org
මෙය ක්‍රීඩාවට ආදරේ කරන ක්‍රීඩා ලොලීන් හා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන වෙබ් අවකාශයක් වන අතර, මෙහි සඳහන් තොරතුරු නිළ තොරතුරුවලින් වෙනස් වීමේ අවස්ථාවක් ඇති බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න. නිළ ප්‍රකාශ හා නිළ නිවේදන පදනම් කරගනිමින් කරුණු ඇතුළත් කළ ද ඇතැම් අවස්ථාවල දී සිදුකරනු ලබන වෙනස් කම් අපවෙත වාර්තා වන්නේ නැත. වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීමට නම් ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය අමතන්න. +94112682329/ +94112676163/ +94112676162 or sri@mf.iaaf.org