ටොරන්ටෝ මැරතන් තරගයේ දී හිරුණිට 16 වැනි ස්ථානය

By www.ceylonathletics.com | | Latest News, Sinhala

කැනඩාවේ ටොරන්ටෝ හි දී පැවැති ටොරන්ටෝ වෝටර්ෆ්‍රන්ට් මැරතන් තරගයට සහභාගී වූ හිරුණී විජයරත්න කාන්තා තරගයේ 16 වැනි ස්ථානයට පත් වූවාය.

2019 Scotiabank Toronto Waterfront Marathon

The 2019 Scotiabank Toronto Waterfront Marathon 30th Edition and Canadian Marathon Trials broadcast. Beginning at 8:00 AM EDT.For the first time ever on Facebook Live! #ItsYourMomentMore at STWM.ca

Posted by Toronto Waterfront Marathon on Sunday, October 20, 2019

ඇය තරගය අවසන් කිරීමට ගත කළ කාලය පැය 2:38:13 ක කාලයක් වන අතර, එය ඇය පුද්ගලිකව වාර්තා කළ තුන්වැනි හොඳම කාලයද වේ.

එසේම ඉහත දක්ෂතාව මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවක මැරතන් ඉසව්වෙන් දැක්වූ ස්ව්වැනි හොඳම දක්ෂතාවයයි.

තරගයේ ජයග්‍රහණය කෙන්යාවේ මැග්ඩෙලින් මසායි ට හිමි වූ අතර, දෙවැනි හා තෙවැනි ස්ථාන පිළිවෙලින් ඉතියෝපියාවේ හා කෙන්යාවේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙකුට හිමි වූවාය.

තරගයේ ප්‍රථිඵල සටහන පහතින්.

BIB NAME COUNTRY CATEGORY RANK GENDER PLACE CAT. PLACE @10KM HALFWAY @30KM OFFICIAL TIME
F6 Magdelyne Masai KEN F25-29 29 1 1 00:33:51 01:11:40 01:41:53 02:22:16.0
F2 Biruktayit Eshetu ETH F25-29 31 2 2 00:33:49 01:11:39 01:41:51 02:22:40.0
F17 Betsy Saina KEN F30-34 32 3 1 00:33:49 01:11:38 01:41:51 02:22:43.0
F5 Birke Debele ETH F30-34 35 4 2 00:33:50 01:11:40 01:41:53 02:23:19.0
F7 Racheal Mutgaa KEN F30-34 36 5 3 00:33:49 01:11:39 01:41:52 02:23:30.0
F1 Ruth Chebitok KEN F25-29 37 6 3 00:33:49 01:11:38 01:41:51 02:24:13.0
F4 Shuko Genemo ETH F18-24 39 7 1 00:33:48 01:11:38 01:41:51 02:24:28.0
F9 Etaferahu Temesgen ETH F25-29 44 8 4 00:33:49 01:11:38 01:42:20 02:27:21.0
F8 Bekelech Gudeta ETH F18-24 46 9 2 00:33:49 01:11:38 01:41:51 02:27:40.0
F23 Dayna Pidhoresky CAN F30-34 51 10 4 00:34:09 01:12:54 01:44:07 02:29:03.0
F28 Emily Setlack CAN F35-39 54 11 1 00:34:45 01:14:00 01:45:48 02:29:48.0
F11 Becky Wade USA F30-34 60 12 5 00:34:44 01:14:00 01:45:48 02:33:03.0
F20 Kinsey Middleton CAN F25-29 63 13 5 00:34:44 01:14:00 01:46:29 02:34:36.0
F25 Kate Bazeley CAN F35-39 67 14 2 00:35:44 01:16:37 01:50:13 02:36:35.0
F26 Robyn Mildren CAN F25-29 68 15 6 00:35:22 01:15:39 01:49:01 02:36:47.0
F10 Hiruni Wijayaratne LKA F25-29 73 16 7 00:35:21 01:15:39 01:49:57 02:38:13.0
F24 Tarah Korir CAN F30-34 89 17 6 00:34:45 01:14:25 01:49:43 02:42:05.0
124 Jessica Chichester USA F30-34 90 18 7 00:38:36 01:21:40 01:55:39 02:42:16.0
128 Argentina Valdepenas MEX F35-39 92 19 3 00:38:41 01:21:58 01:56:43 02:43:15.0
1687 Melissa Hardesty USA F40-44 100 20 1 01:21:49 01:56:22 02:44:10.0
F12 Rosie Edwards GBR F30-34 101 21 8 00:37:05 01:19:32 01:54:31 02:44:11.0
F13 Johanna O’regan CAN F35-39 109 22 4 00:36:23 01:19:12 01:55:00 02:45:43.0
123 Melissa Paauwe CAN F35-39 115 23 5 00:38:14 01:21:07 01:56:24 02:46:33.0
125 Jen Moroz USA F30-34 121 24 9 00:37:41 01:20:02 01:56:13 02:47:52.0
122 Kate Gustafson CAN F35-39 126 25 6 00:37:39 01:19:33 01:55:10 02:48:56.0
F14 Kate Drew CAN F18-24 133 26 3 00:38:49 01:22:10 01:57:13 02:49:31.0
2276 Elissa Legault CAN F25-29 140 27 8 00:39:43 01:23:30 01:59:15 02:50:34.0
708 Madeleine Carey USA F25-29 150 28 9 00:39:59 01:25:03 02:00:53 02:51:40.0
F16 Carly Shea USA F40-44 153 29 2 00:39:12 01:23:40 02:00:19 02:51:46.0
127 Alex Castonguay CAN F25-29 156 30 10 00:38:34 01:21:40 01:57:27 02:52:05.0
121 Maritza Arenas MEX F30-34 163 31 10 00:38:41 01:22:24 01:58:44 02:52:59.0
129 Becky Pieterson CAN F25-29 191 32 11 00:41:08 01:27:32 02:04:36 02:55:28.0
909 Robyn Collins CAN F40-44 198 33 3 00:41:59 01:28:15 02:05:35 02:55:55.0
1310 Marta Fenollosa USA F35-39 199 34 7 00:41:33 01:28:09 02:05:04 02:56:03.0
1706 Emily Hass Ryan CAN F30-34 204 35 11 00:42:04 01:28:04 02:05:24 02:56:30.0
4633 Kasey Baynton CAN F30-34 229 36 12 00:42:30 01:29:22 02:07:16 02:58:33.0
3924 Katherine Telfeyan USA F30-34 242 37 13 00:38:48 01:22:17 01:58:58 02:59:21.0
3129 Kendal Paul CAN F35-39 243 38 8 00:41:42 01:28:11 02:06:09 02:59:21.0
3532 Sarah Sandborn USA F35-39 248 39 9 00:41:16 01:27:17 02:05:11 03:00:01.0
4236 Joelle White CAN F30-34 252 40 14 00:42:11 01:29:39 02:07:33 03:00:39.0
Please contact Athletics Association of Sri Lanka for more information via +94112 682329/ +94112676163/ +94112676162 or sri@mf.iaaf.org
මෙය ක්‍රීඩාවට ආදරේ කරන ක්‍රීඩා ලොලීන් හා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන වෙබ් අවකාශයක් වන අතර, මෙහි සඳහන් තොරතුරු නිළ තොරතුරුවලින් වෙනස් වීමේ අවස්ථාවක් ඇති බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න. නිළ ප්‍රකාශ හා නිළ නිවේදන පදනම් කරගනිමින් කරුණු ඇතුළත් කළ ද ඇතැම් අවස්ථාවල දී සිදුකරනු ලබන වෙනස් කම් අපවෙත වාර්තා වන්නේ නැත. වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීමට නම් ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය අමතන්න. +94112682329/ +94112676163/ +94112676162 or sri@mf.iaaf.org