| STOCKHOLM DIAMOND LEAGUE 2019- 30 MAY | ||||||
| EVENT | GENDER | LOCAL | SL/IS | US EASTERN | JAMAICA | KENYA/ETHIOPIA |
| DISUCSS THROW | WOMEN | 18:25 | 21:55 | 12.25 | 11:25 | 19:25 |
| LONG JUMP | MEN | 19:35 | 22:05 | 13:35 | 12:35 | 20:35 |
| POLE VAULT | MEN | 19:40 | 22:10 | 13:40 | 12:40 | 20:40 |
| 400M | MEN | 20:03 | 23:33 | 14:04 | 13:04 | 21:03 |
| HIGH JUMP | WOMEN | 20:08 | 23:38 | 14:08 | 13:08 | 21:08 |
| 1500M | WOMEN | 20:11 | 23:41 | 14:11 | 13:11 | 21:11 |
| 200M | MEN | 20:22 | 23:52 | 14:22 | 13:22 | 21:22 |
| 5000M | WOMEN | 20:30 | 0:00 | 14:30 | 13:30 | 21:30 |
| 100M HURDLES | WOMEN | 20:52 | 0:28 | 14:52 | 13:52 | 21:52 |
| DISUCSS THROW | MEN | 20:56 | 0:26 | 14:56 | 13:56 | 21:56 |
| 800M | MEN | 21:02 | 0:32 | 15:02 | 14:02 | 22:02 |
| 800M | WOMEN | 21:15 | 0:45 | 15:15 | 14:15 | 22:15 |
| 200M | WOMEN | 21:30 | 1:00 | 15:30 | 14:30 | 22:30 |
| 1500M | MEN | 21:40 | 1:10 | 15:40 | 14:40 | 22:40 |
| 400M HURDLES | MEN | 21:52 | 1:22 | 15:52 | 14:52 | 22:52 |
| 10000M | MEN | 22:05 | 1:35 | 16:05 | 15:05 | 23:05 |
| NEXT DAY | ||||||
STOCKHOLM DIAMOND LEAGUE 2019- SCHEDULE IN YOUR TIME – MAY 30

Michael Norman of the US competes in the final of the men's 200 metres athletics event at the Golden Grand Prix Osaka, one of the IAAF World challenge meetings on May 19, 2019. (Photo by JIJI PRESS / JIJI PRESS / AFP) / Japan OUT