| RankRk | Bib | Athlete | Mark | Record |
| 1 | 713 | Qatar SAMBA A | 47.66 | GR |
| 2 | 323 | India AYYASAMY D | 48.96 | PB |
| 3 | 459 | Japan ABE T | 49.12 | |
| 4 | 243 | Chinese Taipei CHEN C | 49.62 | SB |
| 5 | 340 | India TAMILARASAN S | 49.66 | |
| 6 | 511 | Kazakhstan KOBLOV D | 50.60 | |
| 7 | 681 | Philippines CRAY E | 51.53 | |
| 8 | 557 | Republic of Korea HAN S | 51.65 |
